CSPORTAL.sk | DM FFA ★SEASON09★
Online 46.227.176.4:27022
Server status ONLINE 15 days 9 hours
Players amount 12 / 18
Version CS2 Counter-Strike 2
Country Slovakia Wrong country?
Ping N/A
Operating System Linux
Protocol 48
Password No
VAC Secured Yes
Uptime 98.9%
Package History View
1 Like server
1 Add to favorites
Masterserver Not listed
Submitted 18 days ago
Stats updated 7 minutes ago
Last 24 Hours
Average Activity Peak Activity
Last 7 Days
11 Mar
10 Mar
09 Mar
08 Mar
07 Mar
06 Mar
05 Mar
Average Activity Peak Activity
Most Played Maps
de_dust2
60x played
de_mirage
52x played
de_anubis
40x played
Online Players 12
| # | Name | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | [CSP] Gutsnarl | 0 | 26:05:52 |
| 2 | [CSP] Maggotmouth | 0 | 26:05:52 |
| 3 | [CSP] Maggotchomp | 0 | 26:05:52 |
| 4 | [CSP] Fleshmaw | 0 | 26:05:52 |
| 5 | [CSP] Wormcrusher | 0 | 26:05:52 |
| 6 | [CSP] Bonegrind | 0 | 26:05:52 |
| 7 | [CSP] Brainbite | 0 | 26:05:52 |
| 8 | [CSP] Sludgeswipe | 0 | 26:05:52 |
| 9 | [CSP] Withermunch | 0 | 26:05:52 |
| 10 | [CSP] Rottend | 0 | 26:05:52 |
| 11 | [CSP] Bonecrusher | 0 | 26:05:52 |
| 12 | [CSP] Rotsnarl | 0 | 26:05:52 |
0
Total servers
Total servers
0
Total players
Total players
Germany
Bulgaria
CS2